Системные блоки
МалоАртикул - 00-00135346
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135347
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135244
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Число ядер процессора | 4 |
МалоАртикул - 00-00135245
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135246
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135247
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135249
Версия Windows | Windows 10 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00135327
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Число ядер процессора | 6 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00327234
Цвет товара | черный |
Страна-изготовитель | Китай |
Комплектация | Компьютер Raskat Standart 500 (Intel Core i5 10400, RAM 16Gb, SSD 480Gb, HDD 2Tb, no OS), 108480 |
Вес_СИСТЕМНАЯ | 7000 г |
44 169,32 ₽
МалоАртикул - 00-00139883
Бренд процессора | AMD |
Модель графического процессора | Radeon Graphics |
Число ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 3.8 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00437424
Настольный ПК Lenovo ThinkCentre M70q Gen3 Intel Core i5-12500T/16Gb/SSD512GB/UHDG 770/noOS/kb/m/bla
Бренд процессора | Intel |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Модель процессора | Intel Core i5 |
Цвет товара | черный |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00437429
Настольный ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q Gen3 Intel Core i3-12100T/8Gb/SSD256GB/UHDG 730/Win11Pro/
Версия Windows | Windows 11 Pro |
Бренд процессора | Intel |
Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Модель процессора | Intel Core i3 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396712
ПК Acer Aspire XC-1660 SFF i5 11400 (2.6) 8Gb 1Tb 7.2k UHDG 730 CR Windows 11 Home GbitEth WiFi BT 1
Версия Windows | Windows 11 Home |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00217002
ПК Asus G10DK-A3400G0310 MT Ryzen 5 3400G (3.7) 8Gb SSD512Gb GTX1660Ti 6Gb noOS GbitEth WiFi BT 500W
Бренд процессора | AMD |
Частота процессора, ГГц | 3.7 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 Гб) |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00370136
Версия Windows | Windows 11 Pro |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00134576
Частота процессора, ГГц | 2.6 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Вес_СИСТЕМНАЯ | 6556 г |
Код артикула | 00-00134576 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00370118
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Число ядер процессора | 4 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00124416
ПК Huawei MateStation S PUM-WDH9A SFF Ryzen 5 4600G (3.7) 8Gb SSD256Gb RGr Windows 10 Home GbitEth W
Версия Windows | Windows 10 Home |
Бренд графического процессора | AMD |
Бренд процессора | AMD |
Модель графического процессора | Radeon Graphics |
43 269,75 ₽
МалоАртикул - 00-00396709
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 610 |
Число ядер процессора | 2 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00217014
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Число ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 3.7 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00309617
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GT 1030 |
Число ядер процессора | 8 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00309615
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GTX 1630 |
Число ядер процессора | 8 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396718
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GT 1030 |
Число ядер процессора | 12 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396720
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GTX 1630 |
Число ядер процессора | 12 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396717
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GT 1030 |
Число ядер процессора | 12 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396719
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | GeForce GTX 1630 |
Число ядер процессора | 12 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00309607
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Модель графического процессора | UHD Graphics 630 |
Число ядер процессора | 6 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396722
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Число ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 3.3 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396721
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Число ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 3.3 |
Цена по запросу
МалоАртикул - 00-00396724
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Число ядер процессора | 6 |
Частота процессора, ГГц | 2.5 |
Цена по запросу