| Класс энергопотребления | A |
| Макс. уровень шума, дБ | 40 |
| Глубина, см | 60.5 |
| Высота, см | 122.5 |
| Ширина, см | 48 |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Комплектация | Холодильник, руководство по эксплуатации, подставка для яиц. |
| Открывание дверей | Перевешиваемые двери |
| Зона свежести | Нет |
| Конструкция холодильника | Светодиодная подсветка |
| Вес, кг | 32 |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Особенности холодильника | Светодиодная подсветка |
| Размораживание | Капельная система |
| Материал полок | Стекло |
| Климатический класс | N +16°C / +32°C |
| Хладагент | R600A |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 175 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество полок | 4 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 162 |
| Общий объем, л | 180 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Вид холодильника | Без морозильной камеры |
| Вид компрессора | Классический |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет товара | белый |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 38000 г |
| Длина упаковки | 1300 мм |
| Бренд | Бирюса |
| Тип товара | Холодильник |
| Ширина упаковки | 520 мм |
| Высота упаковки | 650 мм |
| Код артикула | 00-00011450 |
| Штрихкод | 4630000767243 |
| Партномер | Холодильник БИРЮСА 111 |
Описание
Холодильник Бирюса 111 оснащен капельной системой размораживания.
Овощи и фрукты можно положить в два пластиковых ящика холодильной камеры.
В камере предусмотрено 4 полки, на двери - 4 балкона для соусов и яиц.
Энергопотребление соответствует классу A.
Два варианта навешивания дверец избавят от проблемы размещения холодильника на кухне.
Овощи и фрукты можно положить в два пластиковых ящика холодильной камеры.
В камере предусмотрено 4 полки, на двери - 4 балкона для соусов и яиц.
Энергопотребление соответствует классу A.
Два варианта навешивания дверец избавят от проблемы размещения холодильника на кухне.

