| Класс энергопотребления | A+ |
| Макс. уровень шума, дБ | 41 |
| Глубина, см | 62 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Страна-изготовитель | Болгария |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Комплектация | холодильник - 1 шт, документация - 1 шт |
| Открывание дверей | Вправо |
| Зона свежести | Нет |
| Вес, кг | 39 |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Размораживание | Капельная система |
| Материал полок | Пластик |
| Климатический класс | SN-ST +10°C / +38°C |
| Автономное сохранение холода, ч | 10 |
| Хладагент | R600A |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 120 |
| Количество полок на двери | 3 |
| Количество полок | 4 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 161 |
| Общий объем, л | 161 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Вид компрессора | Классический |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина упаковки | 517 мм |
| Высота упаковки | 911 мм |
| Код артикула | 00-00116944 |
| Штрихкод | 4016803065371 |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 41000 г |
| Длина упаковки | 711 мм |
| Бренд | LIEBHERR |
| Тип товара | Холодильник |
| Партномер | T 1810-22 001 |
Описание
Однокамерный холодильник
Общие данные:
Размеры:
высота: 85 см
ширина: 60.1 см
глубина: 62.8 см
Общий полезный объем: 161 л
Полезный объем холодильной камеры: 161 л
Класс энергопотребления: A+
Климатический класс: SN-ST
Механическое управление
Количество компрессоров: 1
Годовое потребление энергии: 120 кВтч
Цвет: белый
Холодильное отделение:
3 полки из стекла (1 из них секционная)
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание
Отделение для бутылок: 1
Отделение для консервов полное: 2
2 контейнера для овощей
Отсек для яиц
Дополнительная информация:
Поворотный регулятор
Уровень шума: 39 дБ
Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый благодаря фронтальной вентиляции
Дизайн: SwingDesign
Эргономичная ручка
Регулировочные ножки: 2

