Холодильник Stinol STS 150 белый (двухкамерный) 154721
Оставить отзыв| Класс энергопотребления | B |
| Макс. уровень шума, дБ | 39 |
| Глубина, см | 62 |
| Высота, см | 150 |
| Ширина, см | 60 |
| Системы защиты | Защита от перегрева |
| Страна-изготовитель | Холодильник Stinol STS 150 с нижним расположением морозильной камеры надолго сохранит пищу свежей. Данная модель экономно расходует электроэнергию и имеет пониженный уровень шума. Прибор отлично впишется в любой интерьер благодаря строгому дизайну. |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | Холодильник, руководство пользователя |
| Открывание дверей | Перевешиваемые двери |
| Зона свежести | Нет |
| Конструкция холодильника | Скрытые ручки |
| Функционал холодильника | Авторазморозка |
| Вес, кг | 56.5 |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Особенности холодильника | Скрытые ручки |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Размораживание | Капельная система |
| Материал полок | Стекло |
| Климатический класс | N +16°C / +32°C |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Хладагент | R600A |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 402 |
| Количество полок на двери | 3 |
| Количество полок | 3 |
| Количество дверей | 2 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 54 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 189 |
| Общий объем, л | 243 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Вид компрессора | Классический |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет товара | STS 150 белый (двухкамерный) 154721 |
| Ширина упаковки | 630 мм |
| Высота упаковки | 1560 мм |
| Код артикула | 00-00058440 |
| Штрихкод | 8050147547212 |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 58900 г |
| Длина упаковки | 670 мм |
| Бренд | Stinol |
| Тип товара | Холодильник |
| Партномер | Холодильник Stinol STS 150 белый (двухкамерный) 154721 |
Описание
Холодильник

