| Класс энергопотребления | A+ |
| Макс. уровень шума, дБ | 38 |
| Глубина, см | 62.3 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 55.4 |
| Страна-изготовитель | Болгария |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Открывание дверей | Перевешиваемые двери |
| Зона свежести | Нет |
| Вес, кг | 34.29 |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Размораживание | Капельная система |
| Климатический класс | SN-ST +10°C / +38°C |
| Хладагент | R600A |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 119 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 149 |
| Общий объем, л | 154 |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Вид компрессора | Классический |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет товара | белый |
| Бренд | LIEBHERR |
| Тип товара | Холодильник |
| Ширина упаковки | 911 мм |
| Высота упаковки | 711 мм |
| Код артикула | 00-00131866-АРХИВ |
| Штрихкод | OZN352788275 |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 35000 г |
| Длина упаковки | 517 мм |
| Партномер | T 1700-21 001 |
Описание
Отдельностоящий однокамерный холодильник
Общие данные:
Размеры:
высота: 85 см
ширина: 55,4 см
глубина: 62,3 см
Полезный объем: 149 л
Полезный объем холодильной камеры: 149 л
Тип управления: механический
Класс энергопотребления: A+
Климатический класс: SN-ST (от +10°С до +38°С)
Количество компрессоров: 1
Годовое потребление энергии: 119 кВтч/год
Цвет: белый
Холодильное отделение:
4 полки из закаленного стекла, из них 3 регулируемые по высоте
Количество полок на двери для хранения бутылок: 1
Количество полок на двери для хранения консервов: 2
Автоматическое оттаивание
Освещение: лампа накаливания
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов: 1
Лоток для яиц
Дополнительная информация:
Поворотный регулятор
Перенавешиваемые дверные петли
Съемная панель стола
Прибор, встраиваемый под столешницу
Уровень шума: 38 дБ
Дизайн Swing
Встроенная ручка
Сторона открывания двери: правая, перенавешиваемая

