Отдельностоящая посудомоечная машина БИРЮСА DWF-410/5 M
Оставить отзыв| Длина упаковки | 645 мм |
| Цвет товара | серебристый |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Отложенный старт, ч | 24 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0.74 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Количество программ | 6 |
| Класс сушки | A |
| Класс мойки | A |
| Вместимость, комплектов | 10 |
| Вид посудомоечной машины | Полноразмерная (60 см) |
| Макс. уровень шума, дБ | 49 |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | посудомоечная машина - 1 шт; гарантийный талон - 1 шт; документация - 1 шт; упаковка - 1 шт |
| Вес товара, г | 37000 |
| Штрихкод | OZN1237541080 |
| Код артикула | 00-00464150 |
| Ширина упаковки | 495 мм |
| Высота упаковки | 890 мм |
| Управление | Электронное |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 84.5 |
| Ширина, см | 44.8 |
| Тип товара | Посудомоечная машина |
| Бренд | Бирюса |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 42000 г |
| Партномер | DWF-410/5 M |
Описание
Модель:
DWF-410/5 M
Размер
узкая
Особенности
Регулировка корзины по высоте
Дисплей
3я корзина
Количество режимов
6
Кол-во комплектов посуды
10
Тип сушильной машины
конденсационный
Класс энергопотребления
A++
Расход воды
9.00
л
Макс. уровень шума
49.00
дБ
Дополнительно
Дополнительная сушка, 1/2 загрузки
Размер
84.5x44
Цвет
металлический
DWF-410/5 M
Размер
узкая
Особенности
Регулировка корзины по высоте
Дисплей
3я корзина
Количество режимов
6
Кол-во комплектов посуды
10
Тип сушильной машины
конденсационный
Класс энергопотребления
A++
Расход воды
9.00
л
Макс. уровень шума
49.00
дБ
Дополнительно
Дополнительная сушка, 1/2 загрузки
Размер
84.5x44
Цвет
металлический










