Смарт-часы Huawei Watch Fit new графитовый чёрный TIA-B09 (55027360)
Оставить отзыв| Основной материал корпуса | Металл |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Сенсорный экран | Да |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Название цвета | Черный |
| Цвет товара | черный |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Диагональ экрана, дюймы | 1.64 |
| Защита от влаги | Да |
| Совместимые платформы | Android |
| Питание | Li-Ion аккумулятор |
| Степень защиты | WR50 |
| Разрешение экрана | 456x280 |
| Работа в режиме ожидания, ч | 240 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 180 |
| Встроенные датчики | GPS-трекер |
| Навигация | GPS |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
| Технология матрицы | AMOLED |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | Смарт-часы, зарядное устройство, кабель для зарядки, руководство |
| Вес товара, г | 21 |
| Материал браслета | Силикон |
| Бесконтактная оплата | Нет |
| Форма циферблата | Прямоугольная |
| Дополнительные функции | Звонки с помощью телефона |
| Модель браслета/умных часов | Huawei Watch Fit |
| Мониторинг | Усвоения калорий |
| Цвет ремешка | Черный |
| Защищенность | Водонепроницаемость |
| Встроенная память | 4 ГБ |
| Оповещения | SMS-сообщения, вызовы, события в календаре, сообщения в социальных сетях |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 275 г |
| Длина упаковки | 70 мм |
| Бренд | Huawei |
| Ширина упаковки | 90 мм |
| Высота упаковки | 40 мм |
| Код артикула | 00-00451162 |
| Штрихкод | OZN1043112768 |
| Партномер | 55027360 |
Описание
Новые HUAWEI WATCH FIT new предоставляют точные показатели тренировок в режиме реального времени для 12 профессиональных видов спорта, включая бег, плавание, езду на велосипеде и прыжки на скакалке9. 85 пользовательских режимов позволяют вам раскрыть свой потенциал, как в занятиях йогой, так и в высокоинтенсивных интервальных тренировках. Часы также осуществляют в реальном времени мониторинг вашего пульса, подсчет калорий и измеряют продолжительность тренировки. Измерение кислорода в крови (SpO2); Измерение стресса; Отслеживание менструального цикла.

