Умные часы FLY BLACK G-SM16BLK GEOZON
Оставить отзыв| Модуль сотовой связи | Нет |
| Основной материал корпуса | Металл |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Сенсорный экран | Да |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Название цвета | Черный |
| Цвет товара | черный |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Диагональ экрана, дюймы | 1.28 |
| Защита от влаги | Да |
| Совместимые платформы | Android |
| Питание | док-станция |
| Время работы в режиме разговора, ч | 120 |
| Степень защиты | IP67 |
| Разрешение экрана | 240x240 |
| Работа в режиме ожидания, ч | 120 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 180 |
| Встроенные датчики | Пульсометр |
| Навигация | Нет |
| Модуль связи Bluetooth | 4.0 |
| Технология матрицы | IPS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | Умные часы GEOZON FlY, Зарядный кабель, Инструкция пользователя |
| Материал браслета | Силикон |
| Бесконтактная оплата | Нет |
| Форма циферблата | Квадратная |
| Дополнительные функции | Кнопка экстренного вызова |
| Мониторинг | Сердечного ритма |
| Цвет ремешка | Черный |
| Защищенность | Защита от пыли и влаги |
| Оповещения | Отображение уведомлений со смартфона |
| Стекло | ABS пластик |
| Штрихкод | 4603765754780 |
| Вес_СИСТЕМНАЯ | 200 г |
| Длина упаковки | 48 мм |
| Бренд | Geozon |
| Ширина упаковки | 42 мм |
| Высота упаковки | 16 мм |
| Код артикула | 00-00132829 |
| Партномер | G-SM16BLK |
Описание
Вы всегда будете на связи со своим ребёнком и сразу узнаете, если что-то случится благодаря встроенной кнопке SOS и системе аудиомониторинга. А функция будильника с самого детства будет приучать к режиму. Умные часы для детей с оптимальным набором функций.
Уведомления о звонках и СМС
Оповещения приложений
Мониторинг сна и активности
Измерение сердечного ритма
Измерение артериального давления
Измерение уровня кислорода в крови
Управление плеером и камерой
Изменяемый циферблат
Отображение погоды
Уведомления о звонках и СМС
Оповещения приложений
Мониторинг сна и активности
Измерение сердечного ритма
Измерение артериального давления
Измерение уровня кислорода в крови
Управление плеером и камерой
Изменяемый циферблат
Отображение погоды

